Poredak
SUPERSPORT SUPERLIGA
Prvi krug natjecanja
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | HAOK MLADOST | 13 | 13 | 0 | 39 | 4 | 9.7500 | 1067 | 792 | 1.3472 | 26 | |
| 2. | MOK MURSA - OSIJEK | 13 | 10 | 3 | 33 | 11 | 3.0000 | 1065 | 913 | 1.1665 | 20 | |
| 3. | ![]() |
OK RIBOLA KAŠTELA | 13 | 9 | 4 | 30 | 21 | 1.4286 | 1149 | 1120 | 1.0259 | 18 |
| 4. | MOK DINAMO ZAGREB | 13 | 6 | 7 | 24 | 27 | 0.8889 | 1121 | 1146 | 0.9782 | 12 | |
| 5. | MOK MARSONIA | 13 | 6 | 7 | 20 | 30 | 0.6667 | 1081 | 1116 | 0.9686 | 12 | |
| 6. | OKM CENTROMETAL | 13 | 5 | 8 | 25 | 27 | 0.9259 | 1141 | 1133 | 1.0071 | 10 | |
| 7. | MOK RIJEKA | 13 | 5 | 8 | 22 | 29 | 0.7586 | 1054 | 1130 | 0.9327 | 10 | |
| 8. | OK ROVINJ | 13 | 5 | 8 | 18 | 28 | 0.6429 | 1012 | 1077 | 0.9396 | 10 | |
| 9. | ![]() |
OK CRATIS VARAŽDIN | 13 | 3 | 10 | 17 | 33 | 0.5152 | 1064 | 1173 | 0.9071 | 6 |
| 10. | OK SISAK | 13 | 3 | 10 | 16 | 34 | 0.4706 | 1021 | 1175 | 0.8689 | 6 | |

