Poredak
SUPERSPORT SUPERLIGA
Prvi krug natjecanja
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | HAOK MLADOST | 18 | 18 | 0 | 54 | 5 | 10.8000 | 1461 | 1078 | 1.3553 | 36 | |
| 2. | MOK MURSA - OSIJEK | 18 | 15 | 3 | 48 | 15 | 3.2000 | 1505 | 1303 | 1.1550 | 30 | |
| 3. | ![]() |
OK RIBOLA KAŠTELA | 18 | 11 | 7 | 41 | 31 | 1.3226 | 1630 | 1565 | 1.0415 | 22 |
| 4. | MOK DINAMO ZAGREB | 18 | 9 | 9 | 33 | 35 | 0.9429 | 1495 | 1523 | 0.9816 | 18 | |
| 5. | OKM CENTROMETAL | 18 | 8 | 10 | 35 | 35 | 1.0000 | 1556 | 1541 | 1.0097 | 16 | |
| 6. | MOK MARSONIA | 18 | 8 | 10 | 28 | 43 | 0.6512 | 1526 | 1594 | 0.9573 | 16 | |
| 7. | OK ROVINJ | 18 | 7 | 11 | 27 | 38 | 0.7105 | 1412 | 1505 | 0.9382 | 14 | |
| 8. | MOK RIJEKA | 18 | 6 | 12 | 28 | 42 | 0.6667 | 1434 | 1569 | 0.9140 | 12 | |
| 9. | ![]() |
OK CRATIS VARAŽDIN | 18 | 4 | 14 | 24 | 46 | 0.5217 | 1489 | 1610 | 0.9248 | 8 |
| 10. | OK SISAK | 18 | 4 | 14 | 20 | 48 | 0.4167 | 1385 | 1605 | 0.8629 | 8 | |

