Poredak
PRVA LIGA
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | HAOK MLADOST II | 12 | 11 | 1 | 35 | 14 | 2.5000 | 1130 | 962 | 1.1746 | 22 | |
| 2. | OK GORICA | 13 | 8 | 5 | 26 | 21 | 1.2381 | 1053 | 1038 | 1.0145 | 16 | |
| 3. | OK ZADAR | 13 | 7 | 6 | 28 | 24 | 1.1667 | 1141 | 1097 | 1.0401 | 14 | |
| 4. | ![]() |
OK RIBOLA KAŠTELA II | 13 | 7 | 6 | 26 | 23 | 1.1304 | 1075 | 1069 | 1.0056 | 14 |
| 5. | ![]() |
MOK ŽELJEZNIČAR | 13 | 7 | 6 | 24 | 22 | 1.0909 | 1027 | 1025 | 1.0020 | 14 |
| 6. | MOK ČAZMA | 13 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1.0400 | 1119 | 1118 | 1.0009 | 12 | |
| 7. | ![]() |
OK SPLIT | 13 | 6 | 7 | 27 | 26 | 1.0385 | 1150 | 1163 | 0.9888 | 12 |
| 8. | MOK MURSA - OSIJEK II | 13 | 6 | 7 | 23 | 29 | 0.7931 | 1114 | 1133 | 0.9832 | 12 | |
| 9. | MOK RIJEKA II | 12 | 5 | 7 | 18 | 26 | 0.6923 | 933 | 987 | 0.9453 | 10 | |
| 10. | OK ZRINSKI NUŠTAR | 13 | 1 | 12 | 13 | 36 | 0.3611 | 1011 | 1161 | 0.8708 | 2 | |


