Poredak
PRVA LIGA
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | HAOK MLADOST II | 18 | 16 | 2 | 52 | 18 | 2.8889 | 1633 | 1380 | 1.1833 | 32 | |
| 2. | OK GORICA | 18 | 11 | 7 | 38 | 30 | 1.2667 | 1536 | 1491 | 1.0302 | 22 | |
| 3. | ![]() |
OK SPLIT | 18 | 10 | 8 | 41 | 32 | 1.2813 | 1628 | 1595 | 1.0207 | 20 |
| 4. | MOK RIJEKA II | 18 | 10 | 8 | 33 | 35 | 0.9429 | 1469 | 1499 | 0.9800 | 20 | |
| 5. | ![]() |
OK RIBOLA KAŠTELA II | 18 | 9 | 9 | 36 | 35 | 1.0286 | 1554 | 1566 | 0.9923 | 18 |
| 6. | ![]() |
MOK ŽELJEZNIČAR | 18 | 9 | 9 | 32 | 34 | 0.9412 | 1474 | 1466 | 1.0055 | 18 |
| 7. | MOK ČAZMA | 18 | 8 | 10 | 35 | 35 | 1.0000 | 1520 | 1529 | 0.9941 | 16 | |
| 8. | OK ZADAR | 18 | 8 | 10 | 33 | 37 | 0.8919 | 1512 | 1528 | 0.9895 | 16 | |
| 9. | MOK MURSA - OSIJEK II | 18 | 7 | 11 | 28 | 43 | 0.6512 | 1506 | 1587 | 0.9490 | 14 | |
| 10. | OK ZRINSKI NUŠTAR | 18 | 2 | 16 | 19 | 48 | 0.3958 | 1389 | 1580 | 0.8791 | 4 | |


