Pristupačnost


Natjecanja
1. B liga

Poredak

PRVA B LIGA - SKUPINA SJEVER

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK PETRINJA 6 6 0 18 4 4.5000 543 441 1.2313 18
2. HOK GORICA 6 5 1 16 4 4.0000 491 385 1.2753 15
3. OK VELIKA GORICA 6 4 2 15 8 1.8750 516 454 1.1366 13
4. ŽOK KAŠTEL 6 4 2 14 8 1.7500 504 469 1.0746 12
5. OK DINAMO II 6 4 2 14 9 1.5556 513 473 1.0846 11
6. HAOK ZAGREB 6 4 2 13 10 1.3000 506 497 1.0181 11
7. OK NEBO II 6 3 3 12 11 1.0909 523 513 1.0195 9
8. OK KELTEKS II 6 1 5 8 15 0.5333 474 535 0.8860 5
9. OK MEDVEŠČAK II 6 2 4 7 14 0.5000 433 460 0.9413 5
10. ŽOK IVANEC 6 1 5 6 17 0.3529 471 531 0.8870 3
11. HAOK MLADOST III 6 1 5 6 17 0.3529 419 526 0.7966 3
12. OK CRATIS VARAŽDIN 6 1 5 4 16 0.2500 379 488 0.7766 3

PRVA B LIGA - SKUPINA ISTOK

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK ČEPIN 5 4 1 14 6 2.3333 423 394 1.0736 12
2. ŽOK FERIVI VIŠNJEVAC 5 4 1 13 6 2.1667 461 395 1.1671 12
3. OK LINGA 5 4 1 14 7 2.0000 483 412 1.1723 12
4. ŽOK OSIJEK II 6 4 2 15 8 1.8750 527 437 1.2059 12
5. ŽOK VINKOVCI II 5 4 1 13 6 2.1667 441 382 1.1545 11
6. ŽOK ENNA VUKOVAR II 6 3 3 10 9 1.1111 416 413 1.0073 9
7. OK BILJE 6 2 4 10 14 0.7143 537 537 1.0000 7
8. AOK OSIJEK 6 2 4 10 16 0.6250 486 554 0.8773 5
9. ŽOK NAŠICE 5 1 4 7 12 0.5833 355 428 0.8294 5
10. OK POSAVINA BROD 5 2 3 6 13 0.4615 355 432 0.8218 4
11. OK KOLONIJA 6 0 6 3 18 0.1667 412 512 0.8047 1

PRVA B LIGA - SKUPINA ZAPAD

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. ŽOK DRENOVA 6 6 0 18 3 6.0000 513 371 1.3827 18
2. OK VODNJAN 6 4 2 16 10 1.6000 578 534 1.0824 13
3. ŽOK GORNJA VEŽICA 5 3 2 12 8 1.5000 438 392 1.1173 10
4. OK KOSTRENA 6 4 2 13 10 1.3000 498 496 1.0040 10
5. OK PULA II 6 3 3 11 9 1.2222 421 444 0.9482 9
6. OK MATULJI 2004 5 3 2 10 8 1.2500 377 376 1.0027 8
7. HAOK ŽAL BANJOLE 5 2 3 7 10 0.7000 386 383 1.0078 6
8. OK UMAG 5 2 3 8 12 0.6667 410 426 0.9624 5
9. ŽOK PAZIN 5 1 4 6 12 0.5000 360 421 0.8551 4
10. OK POREČ 5 1 4 6 13 0.4615 379 442 0.8575 4
11. ŽOK ROVINJ - ROVIGNO 6 1 5 4 16 0.2500 397 472 0.8411 3

PRVA B LIGA - SKUPINA JUG

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. HAOK BRDA SPLIT II 6 5 1 17 6 2.8333 522 452 1.1549 16
2. OK ZADAR 6 5 1 15 5 3.0000 452 376 1.2021 14
3. OK VODICE 6 5 1 16 11 1.4545 605 536 1.1287 12
4. ŽOK RIBOLA KAŠTELA II 5 3 2 12 7 1.7143 407 407 1.0000 10
5. OK SPLIT II 5 3 2 11 11 1.0000 440 474 0.9283 8
6. OK ŠIBENIK '91 5 2 3 9 9 1.0000 379 367 1.0327 7
7. ŽOK TROGIR 5 2 3 9 10 0.9000 388 414 0.9372 7
8. OK GUSAR 6 2 4 9 12 0.7500 443 448 0.9888 7
9. OK MARINA KAŠTELA II 6 2 4 11 14 0.7857 547 521 1.0499 6
10. ŽOK DUBROVNIK II 6 2 4 7 13 0.5385 408 445 0.9169 6
11. ŽOK ŽUPA DUBROVAČKA 6 0 6 0 18 0.0000 309 460 0.6717 0

Rezultati - PRVA B LIGA - SKUPINA SJEVER

Rezultati - PRVA B LIGA - SKUPINA ISTOK

Rezultati - PRVA B LIGA - SKUPINA ZAPAD

Rezultati - PRVA B LIGA - SKUPINA JUG

Utakmice u najavi - kalendar

PRVA B LIGA - SKUPINA JUG
7. kolo
12. 11. 2026. 19:30
OŠ Župa dubrovačka, Župa dubrovačka
ŽOK DUBROVNIK II : ŽOK ŽUPA DUBROVAČKA
PRVA B LIGA - SKUPINA SJEVER
7. kolo
14. 11. 2026. 20:00
ŠSD Mladost, Karlovac
OK KELTEKS II : ŽOK KAŠTEL
PRVA B LIGA - SKUPINA SJEVER
7. kolo
14. 11. 2026. 13:00
SD Vlado Lisjak, Petrinja
OK PETRINJA : HAOK ZAGREB
PRVA B LIGA - SKUPINA SJEVER
7. kolo
14. 11. 2026. 18:00
Dom odbojke - Bojan Stranić, Zagreb
HAOK MLADOST III : OK CRATIS VARAŽDIN
PRVA B LIGA - SKUPINA SJEVER
7. kolo
14. 11. 2026. 13:00
GSD Velika Gorica, Velika Gorica
OK VELIKA GORICA : OK NEBO II
PRVA B LIGA - SKUPINA SJEVER
7. kolo
14. 11. 2026. 15:30
OŠ Vrbani, Zagreb
OK DINAMO II : HOK GORICA
PRVA B LIGA - SKUPINA SJEVER
7. kolo
14. 11. 2026. 18:00
OŠ Ivan Kukuljević Sakcinski , Ivanec
ŽOK IVANEC : OK MEDVEŠČAK II
PRVA B LIGA - SKUPINA ZAPAD
7. kolo
14. 11. 2026. 17:00
GŠSD Pazin, Pazin
ŽOK PAZIN : OK KOSTRENA
PRVA B LIGA - SKUPINA JUG
7. kolo
14. 11. 2026. 14:00
SD Vinko Kandija, Trogir
ŽOK TROGIR : ŽOK RIBOLA KAŠTELA II
PRVA B LIGA - SKUPINA JUG
7. kolo
14. 11. 2026. 16:00
ŠD Krešimir Čosić, Zadar
OK ZADAR : OK VODICE
PRVA B LIGA - SKUPINA ISTOK
7. kolo
15. 11. 2026. 18:00
NŠD Gradski vrt, Osijek
AOK OSIJEK : OK KOLONIJA
PRVA B LIGA - SKUPINA ISTOK
7. kolo
15. 11. 2026. 14:00
NŠD Gradski vrt, Osijek
OK LINGA : OK POSAVINA BROD
PRVA B LIGA - SKUPINA ZAPAD
7. kolo
15. 11. 2026. 18:00
SD Dinko Lukarić, Rijeka
ŽOK DRENOVA : HAOK ŽAL BANJOLE
PRVA B LIGA - SKUPINA ZAPAD
7. kolo
15. 11. 2026. 18:00
SD Gimnasium, Rovinj
ŽOK ROVINJ - ROVIGNO : OK POREČ
PRVA B LIGA - SKUPINA ZAPAD
7. kolo
15. 11. 2026. 18:00
ŠSD Mladost, Karlovac
ŽOK GORNJA VEŽICA : OK MATULJI 2004
PRVA B LIGA - SKUPINA ZAPAD
7. kolo
15. 11. 2026. 18:00
SD Damir Steka, Umag
OK UMAG : OK PULA II
PRVA B LIGA - SKUPINA JUG
7. kolo
15. 11. 2026. 17:00
OŠ Vidici, Šibenik
OK ŠIBENIK '91 : OK SPLIT II
PRVA B LIGA - SKUPINA ISTOK
7. kolo
19. 11. 2026. 20:30
OŠ Višnjevac, Višnjevac
ŽOK FERIVI VIŠNJEVAC : ŽOK NAŠICE
PRVA B LIGA - SKUPINA ZAPAD
8. kolo
21. 11. 2026. 16:00
SD Kostrena, Kostrena
OK KOSTRENA : OK UMAG
Superliga - M 7. kolo
19.11.2024. - 17:00h
NŠD Gradski vrt, Osijek
OK Dubrovnik : OK Nebo
Bravo, ovo je za 20.11.2024. unos!
Bravo, ovo je za 21.11.2024. unos!