Poredak
PRVENSTVO HRVATSKE
GRUPA A
juniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | ![]() |
OK RIBOLA KAŠTELA | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.0000 | 253 | 192 | 1.3177 | 6 |
| 2. | MOK MURSA - OSIJEK | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.2000 | 258 | 227 | 1.1366 | 4 | |
| 3. | ![]() |
OK CRATIS VARAŽDIN | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.6250 | 246 | 290 | 0.8483 | 2 |
| 4. | OK CROATIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.3333 | 233 | 281 | 0.8292 | 0 | |
PRVENSTVO HRVATSKE
GRUPA B
juniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | HAOK MLADOST | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | ∞ | 225 | 123 | 1.8293 | 6 | |
| 2. | MOK RIJEKA | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.0000 | 192 | 182 | 1.0549 | 4 | |
| 3. | OK ZRINSKI NUŠTAR | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.3750 | 211 | 258 | 0.8178 | 2 | |
| 4. | OK ZADAR | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.2222 | 198 | 263 | 0.7529 | 0 | |
PRVENSTVO HRVATSKE - KADETI
KADETSKA LIGA
kadeti
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | ![]() |
OK RIBOLA KAŠTELA | 8 | 8 | 0 | 23 | 1 | 23.0000 | 599 | 368 | 1.6277 | 23 |
| 2. | MOK RIJEKA | 9 | 8 | 1 | 23 | 4 | 5.7500 | 632 | 417 | 1.5156 | 23 | |
| 3. | HAOK MLADOST | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | ∞ | 525 | 225 | 2.3333 | 21 | |
| 4. | ![]() |
OK SPLIT | 8 | 7 | 1 | 20 | 4 | 5.0000 | 582 | 375 | 1.5520 | 20 |
| 5. | MOK MURSA - OSIJEK | 7 | 6 | 1 | 17 | 4 | 4.2500 | 509 | 351 | 1.4501 | 17 | |
| 6. | ![]() |
OK CRATIS VARAŽDIN | 9 | 6 | 3 | 17 | 10 | 1.7000 | 627 | 526 | 1.1920 | 17 |
| 7. | OK ZADAR | 9 | 5 | 4 | 15 | 12 | 1.2500 | 599 | 554 | 1.0812 | 15 | |
| 8. | ![]() |
MOK GROBNIČAN | 9 | 4 | 5 | 16 | 11 | 1.4545 | 616 | 558 | 1.1039 | 16 |
| 9. | OK SISAK | 9 | 4 | 5 | 13 | 14 | 0.9286 | 596 | 513 | 1.1618 | 13 | |
| 10. | OK CROATIA | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 0.9091 | 402 | 458 | 0.8777 | 10 | |
| 11. | OK ZRINSKI NUŠTAR | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 0.7500 | 403 | 463 | 0.8704 | 9 | |
| 12. | MOK DINAMO ZAGREB | 9 | 2 | 7 | 7 | 20 | 0.3500 | 466 | 621 | 0.7504 | 7 | |
| 13. | OK ROVINJ | 9 | 1 | 8 | 4 | 23 | 0.1739 | 446 | 625 | 0.7136 | 4 | |
| 14. | OK GORICA | 9 | 1 | 8 | 3 | 24 | 0.1250 | 375 | 648 | 0.5787 | 3 | |
| 15. | OKM CENTROMETAL | 9 | 1 | 8 | 2 | 25 | 0.0800 | 304 | 657 | 0.4627 | 2 | |
| 16. | MOK MARSONIA | 9 | 0 | 9 | 1 | 26 | 0.0385 | 347 | 669 | 0.5187 | 1 | |



