Poredak
2. LIGA - REGIJA SJEVER
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK TOTOVEC | 10 | 8 | 2 | 27 | 7 | 3.8571 | 799 | 590 | 1.3542 | 16 | |
| 2. | ![]() |
OK CRATIS VARAŽDIN II | 10 | 8 | 2 | 26 | 8 | 3.2500 | 789 | 664 | 1.1883 | 16 |
| 3. | OK CROATIA | 10 | 8 | 2 | 27 | 14 | 1.9286 | 929 | 840 | 1.1060 | 16 | |
| 4. | MOK DINAMO ZAGREB II | 10 | 8 | 2 | 24 | 13 | 1.8462 | 826 | 724 | 1.1409 | 16 | |
| 5. | OK DARUVAR | 9 | 5 | 4 | 16 | 13 | 1.2308 | 651 | 597 | 1.0905 | 10 | |
| 6. | ![]() |
OK KRAVARSKO | 9 | 3 | 6 | 11 | 21 | 0.5238 | 622 | 739 | 0.8417 | 6 |
| 7. | OK GORICA II | 9 | 2 | 7 | 13 | 23 | 0.5652 | 737 | 792 | 0.9306 | 4 | |
| 8. | OK PETRINJA | 10 | 1 | 9 | 8 | 27 | 0.2963 | 638 | 833 | 0.7659 | 2 | |
| 9. | OK SISAK II | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | 0.0370 | 475 | 687 | 0.6914 | 0 | |
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | MOK RIJEKA III | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4.6667 | 401 | 317 | 1.2650 | 8 | |
| 2. | MOK UMAG | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.8000 | 312 | 292 | 1.0685 | 6 | |
| 3. | ![]() |
MOK GROBNIČAN | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.1667 | 297 | 291 | 1.0206 | 4 |
| 4. | ![]() |
OK CENTURION PULA | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.3077 | 340 | 419 | 0.8115 | 2 |
| 5. | MOK GORNJA VEŽICA | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0.3000 | 274 | 305 | 0.8984 | 2 | |
2. LIGA - REGIJA ISTOK
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK ZRINSKI NUŠTAR II | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.0000 | 333 | 233 | 1.4292 | 8 | |
| 2. | MOK MURSA III | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2.7500 | 349 | 272 | 1.2831 | 6 | |
| 3. | ![]() |
MOK ŽELJEZNIČAR II | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.8571 | 275 | 269 | 1.0223 | 4 |
| 4. | MOK MURSA-OSIJEK IV | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.7778 | 333 | 343 | 0.9708 | 4 | |
| 5. | OK ZRINSKI NUŠTAR III | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.0667 | 226 | 399 | 0.5664 | 0 | |




