Poredak
2. LIGA - REGIJA SJEVER
SKUPINA JUG
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK SAMOBOR | 14 | 12 | 2 | 40 | 10 | 4.0000 | 1166 | 918 | 1.2702 | 24 | |
| 2. | OK OLIMPIK II | 14 | 12 | 2 | 37 | 15 | 2.4667 | 1193 | 954 | 1.2505 | 24 | |
| 3. | ![]() |
HAOK DUBRAVA II | 13 | 10 | 3 | 31 | 13 | 2.3846 | 1020 | 847 | 1.2043 | 20 |
| 4. | OK NEBO III | 14 | 7 | 7 | 25 | 28 | 0.8929 | 1154 | 1169 | 0.9872 | 14 | |
| 5. | OK DON BOSCO II | 14 | 5 | 9 | 24 | 29 | 0.8276 | 1103 | 1113 | 0.9910 | 10 | |
| 6. | OK PLAVI ZMAJ | 14 | 4 | 10 | 18 | 31 | 0.5806 | 1037 | 1099 | 0.9436 | 8 | |
| 7. | ![]() |
HAOK ZAGREB II | 14 | 4 | 10 | 16 | 33 | 0.4848 | 927 | 1078 | 0.8599 | 8 |
| 8. | OK OGULIN | 13 | 1 | 12 | 5 | 37 | 0.1351 | 609 | 1031 | 0.5907 | 2 | |
2. LIGA - REGIJA SJEVER
SKUPINA ISTOK
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK DUGO SELO | 14 | 13 | 1 | 39 | 11 | 3.5455 | 1198 | 945 | 1.2677 | 26 | |
| 2. | ŽOK ČAZMA | 14 | 11 | 3 | 38 | 9 | 4.2222 | 1106 | 837 | 1.3214 | 22 | |
| 3. | OK PAKRAC | 14 | 10 | 4 | 34 | 23 | 1.4783 | 1250 | 1199 | 1.0425 | 20 | |
| 4. | OK FORESTA | 14 | 8 | 6 | 27 | 23 | 1.1739 | 1066 | 1056 | 1.0095 | 16 | |
| 5. | ŽOK BJELOVAR | 14 | 7 | 7 | 24 | 24 | 1.0000 | 1019 | 1010 | 1.0089 | 14 | |
| 6. | OK VELIKA GORICA II | 13 | 3 | 10 | 16 | 31 | 0.5161 | 941 | 1029 | 0.9145 | 6 | |
| 7. | OK GLINA | 14 | 2 | 12 | 13 | 39 | 0.3333 | 1025 | 1192 | 0.8599 | 4 | |
| 8. | OK SUNJA | 13 | 1 | 12 | 7 | 38 | 0.1842 | 744 | 1081 | 0.6883 | 2 | |
2. LIGA - REGIJA SJEVER
SKUPINA SJEVER
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | ŽOK KAŠTEL | 14 | 14 | 0 | 42 | 4 | 10.5000 | 1135 | 719 | 1.5786 | 28 | |
| 2. | OK NEDELIŠĆE ELTING | 14 | 11 | 3 | 36 | 17 | 2.1176 | 1192 | 1022 | 1.1663 | 22 | |
| 3. | OK BEDEX | 14 | 9 | 5 | 30 | 19 | 1.5789 | 1095 | 959 | 1.1418 | 18 | |
| 4. | ![]() |
OK CRATIS VARAŽDIN 2 | 14 | 9 | 5 | 30 | 19 | 1.5789 | 1067 | 997 | 1.0702 | 18 |
| 5. | ![]() |
OK PLAVI PEKLENICA | 14 | 6 | 8 | 24 | 31 | 0.7742 | 1136 | 1194 | 0.9514 | 12 |
| 6. | ŽOK IVANEC II | 14 | 5 | 9 | 19 | 30 | 0.6333 | 1010 | 1100 | 0.9182 | 10 | |
| 7. | OK TOTOVEC | 14 | 1 | 13 | 11 | 41 | 0.2683 | 923 | 1252 | 0.7372 | 2 | |
| 8. | OK BRCKO | 14 | 1 | 13 | 9 | 40 | 0.2250 | 859 | 1174 | 0.7317 | 2 | |
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
GRUPA A
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK VODNJAN | 12 | 12 | 0 | 36 | 3 | 12.0000 | 974 | 706 | 1.3796 | 24 | |
| 2. | ![]() |
HAOK ŽAL BANJOLE | 12 | 10 | 2 | 32 | 10 | 3.2000 | 994 | 827 | 1.2019 | 20 |
| 3. | ![]() |
OK VELI VRH | 12 | 8 | 4 | 26 | 17 | 1.5294 | 1001 | 868 | 1.1532 | 16 |
| 4. | ![]() |
ŽOK PAZIN II | 12 | 4 | 8 | 17 | 24 | 0.7083 | 858 | 932 | 0.9206 | 8 |
| 5. | OK NOVIGRAD | 12 | 4 | 8 | 17 | 29 | 0.5862 | 887 | 959 | 0.9249 | 8 | |
| 6. | OK POREČ II | 12 | 3 | 9 | 15 | 31 | 0.4839 | 918 | 1014 | 0.9053 | 6 | |
| 7. | OK MARČANA | 12 | 1 | 11 | 5 | 34 | 0.1471 | 610 | 936 | 0.6517 | 1 | |
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
GRUPA B
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK MATULJI 2004 | 12 | 11 | 1 | 33 | 7 | 4.7143 | 955 | 760 | 1.2566 | 22 | |
| 2. | OK KASTAV 1998 | 12 | 10 | 2 | 32 | 10 | 3.2000 | 1004 | 809 | 1.2410 | 20 | |
| 3. | ![]() |
OKOA PETICA | 12 | 8 | 4 | 25 | 15 | 1.6667 | 917 | 812 | 1.1293 | 16 |
| 4. | OK OPATIJA | 12 | 6 | 6 | 23 | 21 | 1.0952 | 937 | 933 | 1.0043 | 12 | |
| 5. | ŽAOK ŠKURINJE | 12 | 4 | 8 | 16 | 26 | 0.6154 | 867 | 932 | 0.9303 | 8 | |
| 6. | ![]() |
ŽOK CRIKVENICA | 12 | 2 | 10 | 10 | 30 | 0.3333 | 786 | 945 | 0.8317 | 4 |
| 7. | OK SV. MATEJ 06 | 12 | 1 | 11 | 5 | 35 | 0.1429 | 688 | 963 | 0.7144 | 2 | |
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
GRUPA C OD 1-6 MJ
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK KASTAV 1998 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.0000 | 90 | 87 | 1.0345 | 2 | |
| 2. | OK VODNJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |
| 3. | ![]() |
OKOA PETICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 |
| 4. | ![]() |
OK VELI VRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 |
| 5. | OK MATULJI 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |
| 6. | ![]() |
HAOK ŽAL BANJOLE | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3333 | 87 | 90 | 0.9667 | 0 |
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
GRUPA D OD 7 - 14 MJ
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK POREČ II | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ∞ | 151 | 105 | 1.4381 | 4 | |
| 2. | OK SV. MATEJ 06 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.0000 | 95 | 88 | 1.0795 | 2 | |
| 3. | ![]() |
ŽOK PAZIN II | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5000 | 118 | 113 | 1.0442 | 2 |
| 4. | OK OPATIJA | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.3333 | 163 | 150 | 1.0867 | 2 | |
| 5. | OK NOVIGRAD | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.6667 | 113 | 118 | 0.9576 | 0 | |
| 6. | OK MARČANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0000 | 55 | 75 | 0.7333 | 0 | |
| 7. | ![]() |
ŽOK CRIKVENICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0000 | 53 | 76 | 0.6974 | 0 |
| 8. | ŽAOK ŠKURINJE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0000 | 52 | 75 | 0.6933 | 0 | |
2. LIGA - REGIJA ISTOK
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | ![]() |
OK BILJE | 8 | 7 | 1 | 23 | 9 | 2.5556 | 742 | 583 | 1.2727 | 14 |
| 2. | ŽOK VALLIS AUREA | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 1.2308 | 621 | 622 | 0.9984 | 10 | |
| 3. | ŽOK OSIJEK III | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 1.3333 | 620 | 583 | 1.0635 | 8 | |
| 4. | ![]() |
ŽOK BARANJA | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 1.2500 | 591 | 586 | 1.0085 | 8 |
| 5. | OK SLAVONSKI BROD | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1.0000 | 559 | 568 | 0.9842 | 6 | |
| 6. | OK VALPOVKA | 8 | 3 | 5 | 11 | 15 | 0.7333 | 570 | 574 | 0.9930 | 6 | |
| 7. | OK DONJI MIHOLJAC | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0.0476 | 366 | 553 | 0.6618 | 0 | |
2. LIGA - REGIJA JUG
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | ![]() |
OK SPLIT II | 9 | 8 | 1 | 26 | 3 | 8.6667 | 690 | 447 | 1.5436 | 16 |
| 2. | ![]() |
ŽOK ŠIBENIK | 8 | 6 | 2 | 18 | 9 | 2.0000 | 608 | 488 | 1.2459 | 12 |
| 3. | ![]() |
OK MLADOST 2000 | 9 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0.9412 | 713 | 697 | 1.0230 | 8 |
| 4. | ![]() |
KOP ŽNJAN | 9 | 4 | 5 | 14 | 16 | 0.8750 | 617 | 653 | 0.9449 | 8 |
| 5. | ŽOK ŽUPA DUBROVAČKA | 8 | 4 | 4 | 13 | 15 | 0.8667 | 590 | 612 | 0.9641 | 8 | |
| 6. | ![]() |
ŽOK BIBINJE | 10 | 4 | 6 | 12 | 20 | 0.6000 | 603 | 706 | 0.8541 | 8 |
| 7. | OK NOVA MOKOŠICA | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | 0.2083 | 480 | 698 | 0.6877 | 2 | |















