Poredak
KVALIFIKACIJE ZA ULAZAK U PRVU LIGU
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | ![]() |
OK SPLIT | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.5000 | 270 | 192 | 1.4063 | 6 |
| 2. | OK PETRINJA | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.4000 | 268 | 261 | 1.0268 | 4 | |
| 3. | ŽOK DRENOVA | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.8333 | 233 | 243 | 0.9588 | 2 | |
| 4. | OK LINGA | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.1111 | 172 | 247 | 0.6964 | 0 | |
