Poredak
KVALIFIKACIJE ZA ULAZAK U PRVU LIGU
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | ![]() |
MOK GROBNIČAN | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.5000 | 217 | 212 | 1.0236 | 4 |
| 2. | OK CROATIA | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.2500 | 192 | 193 | 0.9948 | 2 | |
| 3. | OK ZRINSKI NUŠTAR II | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.5000 | 190 | 194 | 0.9794 | 0 | |
